Tirantes con rótulas
Puedes filtrar los componentes del catálogo según una o más características técnicas. Además, puedes ordenar la tabla por cada característica (mantener pulsado Shift para seleccionar más características).
RIF. FRAP | d | A | B | C | D | E | F | I | snodo FRAP | FRAP joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM537 | 13 | 205 | 8x1,25 | 30 | 14 | 13 | 16.5 | 8 | 2.243 | 2.243 |
TM... | 13 | a richiesta-on request | 8x1,25 | 30 | 14 | 13 | 16.5 | 8 | 2.243 | 2.243 |
TM... | 16 | a richiesta-on request | 10x1,5 | 35 | 15.5 | 16 | 20 | 10 | 2.511 | 2.511 |
TM... | 19 | a richiesta-on request | 14x1,5 | 45 | 21.5 | 20 | 28 | 14 | 2.512 | 2.512 |
d | A | B | C | D | E | F | I |
Para pedir una cotización para componentes a medida, rellenar el siguiente formulario: