Rótulas de dirección macho inclinadas
Puedes filtrar los componentes del catálogo según una o más características técnicas. Además, puedes ordenar la tabla por cada característica (mantener pulsado Shift para seleccionar más características).
RIF. FRAP | dxaxb | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TEMPRA S/C - HARDENING S/C | R.FRAP Snodo.fil.Sx/Left.thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 (2434) | 19x30°x-6° | 12 / 1:10 | 12x1,5 | 88 | 50 | 20 | 16 | 65 | 32 | 10x1 | 10.75 | dado autobl./locking nut | -/- | |
762 | 22x44°x-3° | 14,5 / 1:5 | 14x1,5 | 90 | 55 | 25 | 14 | 72 | 38 | 10x1,25 | 12 | dado autobl./locking nut | S/- | |
2158 | 22x54°x21° | 14 / 1:10 | 16x1,5 | 90 | 60 | 22 | 17 | 72 | 36 | 12x1,25 | 12.6 | dado autobl./locking nut | -/- | |
2160 | 22x50°x12° | 13,8 / 1:8 | 16x1,5 | 90 | 60 | 18.5 | 19 | 65 | 36 | 10x1,25 | 11.7 | dado autobl./locking nut | -/- | |
2161 | 22x54°x25° | 14 / 1:10 | 16x1,5 | 90 | 60 | 22 | 17 | 72 | 36 | 12x1,25 | 12.6 | dado autobl./locking nut | -/- | |
2162 | 22x54°x25° | 13,8 / 1:10 | 16x1,5 | 90 | 60 | 18.5 | 19 | 65 | 36 | 10x1,25 | 11.7 | dado autobl./locking nut | -/- | |
3086 | 22x64°x21° | 13,9 / 1:6 | 16x1,5 | 90 | 60 | 21 | 17 | 65 | 36 | 10x1,25 | 11.9 | dado a corona/slotted nut | -/- | |
dxaxb | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TEMPRA S/C - HARDENING S/C |
Para pedir una cotización para componentes a medida, rellenar el siguiente formulario: