Eingepresste zylindrische Kugelgelenke
Welche Abmessungen suchen Sie?
Sie können die Komponenten des Katalogs nach einem oder mehreren technischen Merkmalen filtern. Sie können die Tabelle auch nach den einzelnen Merkmalen sortieren (halten Sie die Umschalttaste “strg” gedrückt, um mehrere Merkmale auszuwählen).
RIF. FRAP | dxa | A | B | C | D | F | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273 | 23x38° | 16 | 36.9 | 40 | - | 59 | - | 16 |
2609 | 25x52° | 18 | 38.5 | 42 | - | 52 | - | 18 |
2668 | 25x58° | 16 | 38.5 | 42 | - | 52 | - | 16 |
965 | 35x35° | 15 | 46.3 | 52 | - | 75 | - | 15 |
dxa | A | B | C | D | F | H | I |
Um ein Angebot für kundenspezifische Produkte zu erhalten, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus: