Axialgelenke mit Außengewinde
Welche Abmessungen suchen Sie?
Sie können die Komponenten des Katalogs nach einem oder mehreren technischen Merkmalen filtern. Sie können die Tabelle auch nach den einzelnen Merkmalen sortieren (halten Sie die Umschalttaste “strg” gedrückt, um mehrere Merkmale auszuwählen).
RIF. FRAP | dxa | A | B | C | D | E | F | G | K | - | R.FRAP Snodo.fil.Sx/Left.thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 25x36° | 16x1,5 | 14x1,5 | 50 | 24 | 40 | 19 | 37 | cuffia / dust cover | ||
1606 | 25x36° | 16x1,5 | 14x1,5 | 170 | 65 | 38 | 18 | 37 | cuffia / dust cover | ||
2861 | 25x50° | 14x1,5 | 14x1,5 | 75 | 45 | 37 | 22 | 37 | cuffia / dust cover | ||
1607 | 28x30° | 18x1,5 | 14x1,5 | 101 | 60 | 45 | 24 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1236 | 28x30° | 16x1,5 | 16x1,5 | 80 | 36 | 49 | 24 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1605 | 28x30° | 18x1,5 | 16x1,5 | 154 | 60 | 56 | 24 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1239 | 28x30° | 18x1,5 | 16x1,5 | 123 | 60 | 49 | 24 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1604 | 28x30° | 18x1,5 | 20x1,5 | 154 | 60 | 57 | 23 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1768 | 28x34° | 16x1,5 | 14x1,5 | 80 | 35 | 45 | 24 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1612 | 28x50° | 18x1,5 | 20x1,5 | 154 | 60 | 57 | 23 | 41 | cuffia / dust cover | ||
1063 | 28x52° | 16x1,5 | 16x1,5 | 377 | 70 | 34 | 22 | 41 | - | ||
1978 | 32x42° | 16x1,5 | 16x1,5 | 72 | 35 | 52 | 27 | 47 | cuffia / dust cover | ||
1610 | 32x48° | 18x1,5 | 20x1,5 | 150 | 60 | 61 | 27 | 47 | cuffia / dust cover | ||
1611 | 32x48° | 18x1,5 | 20x1,5 | 116 | 60 | 61 | 27 | 47 | cuffia / dust cover | ||
1674 | 32x48° | 18x1,5 | 20x1,5 | 105 | 49 | 61 | 27 | 47 | cuffia / dust cover | ||
2201 | 35x30° | 18x1,5 | 20x1,5 | 116 | 60 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | 2203 | |
1669 | 35x30° | 18x1,5 | 20x1,5 | 116 | 60 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2819 | 35x35° | 18x1,5 | 22x1,5 | 144 | 65 | 68 | 32 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2855 | 35x40° | 18x1,5 | 20x1,5 | 80 | 37 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2857 | 35x40° | 18x1,5 | 20x1,5 | 144 | 80 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2872 | 35x40° | 18x1,5 | 20x1,5 | 129 | 65 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2855 | 35x42° | 18x1,5 | 20x1,5 | 80 | 37 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2129 | 35x48° | 18x1,5 | 20x1,5 | 116 | 60 | 62 | 28 | 52 | cuffia / dust cover | ||
2114 | 40x34° | 18x1,5 | 18x1,5 | 116 | 52 | 68 | 32 | 56 | cuffia / dust cover | ||
2089 | 40x40° | 22x1,5 | 22x1,5 | 144 | 78 | 70 | 32 | 56 | cuffia / dust cover | ||
2149 | 40x40° | 24x1,5 | 22x1,5 | 144 | 80 | 70 | 32 | 56 | cuffia / dust cover | ||
2205 | 50x25° | 28x1,5 | 26x1,5 | 158 | 92 | 83 | 38 | 68 | cuffia / dust cover | ||
2440 | 50x25° | 30x1,5 | 30x1,5 | 158 | 92 | 95 | 38 | 68 | cuffia / dust cover | ||
dxa | A | B | C | D | E | F | G | K |
Um ein Angebot für kundenspezifische Produkte zu erhalten, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus: